Model | SDM-700D |
Paper Plate Size | 5-12 14inch |
Material | 100-600gsm 100-600gsm paper/paperboard,aluminum foil coated paper , one side PE Coated paper or other |
Speed | 45-85 45-85pcs/min |
Power Supply | 220V or 380V, 3phases |
Total Power | 3KW |
Weight | 800kgs |
Packing Dimensions | 3300x900x1500mm |
Working Air Source | Air Pressure:0.4MPa / Air Out:0.3m3/min |
Single Die Paper Plate Machine (Semi Automatic)

Double Die Paper Plate Machine (Semi Automatic)
Model | SDM-700D |
Paper Plate Size | 5-12 14inch |
Material | 100-600gsm 100-600gsm paper/paperboard,aluminum foil coated paper , one side PE Coated paper or other |
Speed | 45-85 45-85pcs/min |
Power Supply | 220V or 380V, 3phases |
Total Power | 3KW |
Weight | 800kgs |
Packing Dimensions | 3300x900x1500mm |
Working Air Source | Air Pressure:0.4MPa / Air Out:0.3m3/min |

Paper Plate Dies Type

A1-SDM 700D
Model | SDM-700D |
Paper Plate Size | 4-9 4-9inch |
Material | 100-600gsm 100-600gsm paper/paperboard,aluminum foil coated paper , one side PE Coated paper or other |
Speed | 45-85 45-85pcs/min |
Power Supply | 220V or 380V, 3phases |
Total Power | 3KW |
Weight | 800kgs |
Packing Dimensions | 3300x900x1500mm |
Working Air Source | Air Pressure:0.4MPa / Air Out:0.3m3/min |

A1-DDM-800D
Model | DDM-800D |
Paper Plate Size | 4-15 4-15inch |
Material | 100-800gsm 100-800gsm paper/paperboard,aluminum foil coated paper , one side PE Coated paper or other |
Speed | 80-140 80-140pcs/min |
Power Supply | 220V or 380V , 3phases |
Total Power | 8KW |
Weight | 1400kgss |
Packing Dimensions | 3700x1200x2000mm |
Working Air Source | Air Pressure:0.4MPa / Air Out:0.3m3/min |
